Home 고객지원 자료실
자료실
각 제조사에서 공개하고 있는 자료들입니다.
PDF 파일 , CAD파일을 따로 구분해서 검색할 수 있도록 하였습니다.
확인하시고자 하는 자료가 없는 경우 문의 주시면 자료를 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다.
* 검색하고자하는 제품군을 먼저 선택한 후 정렬하기 버튼을 누르거나, 하단에 제품명등의 연관어로 검색해주시기 바랍니다.
* 각 자료는 성능향상 및 사양변경에 따라 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
번호 카테고리 제목 파일 날짜 조회수
1856 감속기>감속모타 HB375_37kW(50HP)_M1 기어비: 1/8.97~1/61.06 캐드 2017.10.16 817
1855 감속기>감속모타 HB375_30kW(40HP)_M1 기어비: 1/21.46~1/69.86 캐드 2017.10.16 812
1854 감속기>감속모타 HB375_22kW(30HP)_M1 기어비: 1/21.46~1/88.47 캐드 2017.10.16 770
1853 감속기>감속모타 HB375_18.5kW(25HP)_M1 기어비: 1/27.50~1/101 캐드 2017.10.16 812
1852 감속기>감속모타 HB375_15kW(20HP)_M1 기어비: 1/48.06~1/134.8 캐드 2017.10.16 765
1851 감속기>감속모타 HB315_30kW(40HP)_M1 기어비: 1/8.60~1/40.15 캐드 2017.10.16 804
1850 감속기>감속모타 HB315_22kW(30HP)_M1 기어비: 1/8.60~1/58.10 캐드 2017.10.16 771
1849 감속기>감속모타 HB315_18.5kW(25HP)_M1 기어비: 1/20.08~1/72. 캐드 2017.10.16 773
1848 감속기>감속모타 HB315_15kW(20HP)_M1 기어비: 1/30.98~1/89.44 캐드 2017.10.16 805
1847 감속기>감속모타 HB315_11kW(15HP)_M1 기어비: 1/40.15~1/98.66 캐드 2017.10.16 785
창닫기